Технические параметры продукта
| 1. Размер стола | 700*400ММ |
| 2. Левый и правый ход (X) | 450 мм |
| 3. Переднезадний инсульт (Y) | 350 мм |
| 4. Ход шпинделя (Z) | 200 мм |
| 5. Путешествие головой | 230 мм |
| 6. Расстояние от головки электрода до поверхности стола. | 450 мм |
| 7. Максимальная нагрузка на электроды | 120 кг |
| 8. Максимальная рабочая нагрузка | 1200 кг |
| 9. Вес машины (прибл.) | 2200 сомов |
| 10. Объем фильтрующего короба | 400L |
| 11. Вес нетто фильтрующего короба. | 150 кг |
| 12. Внешний вид Размеры (Д*Ш*В) | 1470*1150*1980ММ |
Конфигурация следующая:
| Название и спецификация аксессуаров | Количество | |
| Стандартные детали для станков | 1. Ручной масляный насос | 1 |
| 2. Кварцевая рабочая лампа | 1 | |
| 3. 15-дюймовый ЭЛТ-дисплей и промышленный компьютер ПК | 1 | |
| 4. Запатентованная электродная головка | 1 | |
| 5. Пульт дистанционного управления электрической коробкой | 1 | |
| 6. Инструкция по использованию | 1 | |
| 7. Трехосевая электронная линейка (1u). | 1 | |
| 8. Подробный диск | 1 | |
| 9. Блок управления | 1 | |
| 10. серводвигатель | 1 | |
| 11. Подушка регулировки уровня машины | 1 | |
| 12. Инструменты и ящики для инструментов | 1 |
Технические параметры продукта
| 1. Размер стола | 700*400ММ |
| 2. Левый и правый ход (X) | 450 мм |
| 3. Переднезадний инсульт (Y) | 350 мм |
| 4. Ход шпинделя (Z) | 200 мм |
| 5. Путешествие головой | 230 мм |
| 6. Расстояние от головки электрода до поверхности стола. | 450 мм |
| 7. Максимальная нагрузка на электроды | 120 кг |
| 8. Максимальная рабочая нагрузка | 1200 кг |
| 9. Вес машины (прибл.) | 2200 сомов |
| 10. Объем фильтрующего короба | 400L |
| 11. Вес нетто фильтрующего короба. | 150 кг |
| 12. Внешний вид Размеры (Д*Ш*В) | 1470*1150*1980ММ |
Конфигурация следующая:
| Название и спецификация аксессуаров | Количество | |
| Стандартные детали для станков | 1. Ручной масляный насос | 1 |
| 2. Кварцевая рабочая лампа | 1 | |
| 3. 15-дюймовый ЭЛТ-дисплей и промышленный компьютер ПК | 1 | |
| 4. Запатентованная электродная головка | 1 | |
| 5. Пульт дистанционного управления электрической коробкой | 1 | |
| 6. Инструкция по использованию | 1 | |
| 7. Трехосевая электронная линейка (1u). | 1 | |
| 8. Подробный диск | 1 | |
| 9. Блок управления | 1 | |
| 10. серводвигатель | 1 | |
| 11. Подушка регулировки уровня машины | 1 | |
| 12. Инструменты и ящики для инструментов | 1 |