Технические параметры продукта
| Модель продукта | 6140/750 | 6140/1000 | 6132/750 | 6132/1000 | |
| Размер | Диаметр поверхности кровати | 400 мм | 400 мм | 350 мм | 350 мм |
| Путешествовать | Максимальный диаметр обработки на держателе инструмента | 220 мм | 220 мм | 190 мм | 240 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм | 1000 мм | 750 мм | 1000 мм | |
| Диаметр поверхности кровати | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм | |
| Верхний ход инструмента | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | |
| Поперечное перемещение слайдов | 200 мм | 250 мм | 200 мм | 200 мм | |
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | 46 мм | 52 мм | 45 мм | 45 мм |
| Конус шпинделя | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | |
| Номер изменения скорости шпинделя | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Скорость вращения шпинделя | 25-1600 об/мин | 30-1600 об/мин | 25-1600 об/мин | 25-1600 об/мин | |
| Диапазон продольной подачи | 0,039-1,1 мм | 0,039-1,1 мм | 0,039-1,1 мм | 0,039-1,1 мм | |
| Диапазон боковой подачи | 0,018-0,55 мм | 0,018-0,55 мм | 0,018-0,55 мм | 0,018-0,55 мм | |
| Шарико-винтовой винт | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | |
| Мощность двигателя шпинделя | 3кВт | 5,5 кВт | 3кВт | 4,5 кВт | |
| Размер машины | 1950*900*1250ММ | 2300*1100*1600ММ | 1950*900*1200ММ | 2200*900*1200ММ | |
Конфигурации
| Стандартная часть токарного станка | Аксессуары и характеристики | количество | количество | количество | |
| 1, трехкулачковый патрон | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2, рабочий свет | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3, винт заземления | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. Инструмент и ящик для инструментов. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5, инструменты | 1 | 1 | 1 | 1 |
Технические параметры продукта
| Модель продукта | 6140/750 | 6140/1000 | 6132/750 | 6132/1000 | |
| Размер | Диаметр поверхности кровати | 400 мм | 400 мм | 350 мм | 350 мм |
| Путешествовать | Максимальный диаметр обработки на держателе инструмента | 220 мм | 220 мм | 190 мм | 240 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм | 1000 мм | 750 мм | 1000 мм | |
| Диаметр поверхности кровати | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм | |
| Верхний ход инструмента | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | |
| Поперечное перемещение слайдов | 200 мм | 250 мм | 200 мм | 200 мм | |
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | 46 мм | 52 мм | 45 мм | 45 мм |
| Конус шпинделя | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | |
| Номер изменения скорости шпинделя | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Скорость вращения шпинделя | 25-1600 об/мин | 30-1600 об/мин | 25-1600 об/мин | 25-1600 об/мин | |
| Диапазон продольной подачи | 0,039-1,1 мм | 0,039-1,1 мм | 0,039-1,1 мм | 0,039-1,1 мм | |
| Диапазон боковой подачи | 0,018-0,55 мм | 0,018-0,55 мм | 0,018-0,55 мм | 0,018-0,55 мм | |
| Шарико-винтовой винт | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | |
| Мощность двигателя шпинделя | 3кВт | 5,5 кВт | 3кВт | 4,5 кВт | |
| Размер машины | 1950*900*1250ММ | 2300*1100*1600ММ | 1950*900*1200ММ | 2200*900*1200ММ | |
Конфигурации
| Стандартная часть токарного станка | Аксессуары и характеристики | количество | количество | количество | |
| 1, трехкулачковый патрон | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2, рабочий свет | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3, винт заземления | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. Инструмент и ящик для инструментов. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5, инструменты | 1 | 1 | 1 | 1 |