| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| Послепродажная служба: | Телефон 24-часовой сервис |
| Гарантия: | Один год |
| Количество: | |
|---|---|
| Название продукта | Фрезеровая машина | |
| Модель продукта | 6 с | |
| Технические параметры продукта | ||
| измерение | Размер таблицы | 1370*330 мм |
путешествие | Левый и правый ход (x) | 1000 мм |
| Передний и задний ход (Y) | 380 мм | |
| Вверх и вниз ход (Z) | 380 мм | |
| Рука досягаемости | 600 мм | |
| Расстояние от вершины веретена до поверхности стола | 100-480 мм | |
Коэффициент основной оси | Веретеное конус | NT40 |
| Скорость шпинделя | 80-5440RPM (16-скоростная) | |
| Путешествие веретена | 127 мм | |
| Веретк -конная сила | 5Hp. | |
| Фрезеровая голова | Угол наклона головки измельчения | 45° вокруг |
Размеры профиля машины | T-Slot (номер * размер * расстояние) | 3-15,88*75 мм |
| Размер машины (L * W * H) (мм) | 2000*1700*2500 мм | |
| Приблизительный вес машины | 1880 кг | |
| Конфигурация следующая | Имя аксессуаров и спецификация | количество |
Стандартные детали для машин | 1, ручной масляный насос | 1 |
| 2, рабочее свет | 1 | |
| 3, Органная доска + защитный клей | 1 | |
| 4, рычаг | 1 | |
| 5, инструменты и наборы инструментов | 1 | |
| 6,Операционная инструкция | 1 | |
Специальные детали для машин | 7, две оси электронной линейки | 1 |
| 8, автоматическая подача оси x | 1 | |
| 9, 6 'Плоские плоски | 1 | |
| 1 | |
| 11, NT40 Чак | 1 | |
| 12.z Автоматическое подъемное устройство оси | 1 | |
У машины есть хорошая производительность, высокая эффективность обработки, простая работа и длительный срок службы
| Название продукта | Фрезеровая машина | |
| Модель продукта | 6 с | |
| Технические параметры продукта | ||
| измерение | Размер таблицы | 1370*330 мм |
путешествие | Левый и правый ход (x) | 1000 мм |
| Передний и задний ход (Y) | 380 мм | |
| Вверх и вниз ход (Z) | 380 мм | |
| Рука досягаемости | 600 мм | |
| Расстояние от вершины веретена до поверхности стола | 100-480 мм | |
Коэффициент основной оси | Веретеное конус | NT40 |
| Скорость шпинделя | 80-5440RPM (16-скоростная) | |
| Путешествие веретена | 127 мм | |
| Веретк -конная сила | 5Hp. | |
| Фрезеровая голова | Угол наклона головки измельчения | 45° вокруг |
Размеры профиля машины | T-Slot (номер * размер * расстояние) | 3-15,88*75 мм |
| Размер машины (L * W * H) (мм) | 2000*1700*2500 мм | |
| Приблизительный вес машины | 1880 кг | |
| Конфигурация следующая | Имя аксессуаров и спецификация | количество |
Стандартные детали для машин | 1, ручной масляный насос | 1 |
| 2, рабочее свет | 1 | |
| 3, Органная доска + защитный клей | 1 | |
| 4, рычаг | 1 | |
| 5, инструменты и наборы инструментов | 1 | |
| 6,Операционная инструкция | 1 | |
Специальные детали для машин | 7, две оси электронной линейки | 1 |
| 8, автоматическая подача оси x | 1 | |
| 9, 6 'Плоские плоски | 1 | |
| 1 | |
| 11, NT40 Чак | 1 | |
| 12.z Автоматическое подъемное устройство оси | 1 | |
У машины есть хорошая производительность, высокая эффективность обработки, простая работа и длительный срок службы