| Элемент | Единица | 400Т-6Технические параметры | 500Т-8Технические параметры | |
| Максимальный диаметр поворота на станине | мм | 480 | 580 | |
| Максимальная длина резки | мм | 400 | 500 | |
| (Рекомендуется) Максимальный диаметр резания | мм | 350 | 400 | |
| Максимальный диаметр поворота на скейтборде | мм | 230 | 280 | |
| Шпиндель | Тайваньский шпиндель | Тайваньский шпиндель | ||
| Тип и код конца шпинделя | А2-5 | А2-6 | ||
| Диаметр отверстия главного вала | мм | Ф56 | Ф66 | |
| Максимальный диаметр проходного стержня | мм | Ф45 | Ф52 | |
| передняя бабка | Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 6000 | 4500 |
| Рабочая скорость шпинделя | об/мин | 50-4500 | 50-3800 | |
| Максимальный выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 195 | 190 | |
| Выходная мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | 11 | |
| Чак | Тип патрона | мм | 8 дюймов Ф200 | 8 дюймов Ф200 |
| Дота | сервопривод | Станция 80-8 | Станция100-12 | |
| Высокая скорость перемещения по оси X | м/мин | 30 | 30 | |
| Высокая скорость перемещения по оси Z | м/мин | 30 | 30 | |
| перемещение по оси X | мм | 260 | 270 | |
| перемещение по оси Z | мм | 430 | 610 | |
| задняя бабка | путешествовать | мм | 350 | 350 |
| Диаметр втулки | мм | Ф65 | Ф65 | |
| Рукав путешествия | мм | 80 | 80 | |
| вершина | МТ | 4 | 4 | |
| Размер инструмента | Цилиндрический фрез | мм | 25×25 | 25×25 |
| Диаметр расточной оправки | мм | Ф20/Ф18/Ф16/Ф14 | Ф40-32/25/20/16/12 | |
| Вес машины | кг | 3500 | 4300 | |
| Габаритные размеры машины (Д×Ш×В) | мм | 2100*1600*1700 | 2300*1600*1700 | |
Примечание 1: Скорость шпинделя — это диапазон скоростей в стандартной конфигурации, при установке патрона, приспособления или основного двигателя другой конфигурации.
Обратите внимание на предельную скорость выбранного патрона или приспособления.
Заметка 2: Максимальный крутящий момент станка постоянен, но с увеличением диаметра резания параметры резания, которые могут быть достигнуты, станут меньше, поэтому
Параметры обработки станка следует регулировать в соответствии с размером заготовки.
Точность станка соответствует стандарту GB/T16462-2007 «Тестирование точности горизонтального токарного станка с ЧПУ».
| Проверьте предметы | Заводской стандарт | |
| Точность обработки | ИТ6 | |
| Обработка округлости заготовки | 0,0025мм/Ф45 | |
| Цилиндричность обрабатываемой детали | 0,005 мм/150 мм | |
| Обработка плоскостности заготовки | 0,008 мм/Ф200 мм | |
| Обработка шероховатости поверхности заготовки | Ra1,25 мкм | |
| Точность позиционирования | ось X | ﹤0,005 мм |
| ось Z | ﹤0,005 мм | |
| Повторяющееся позиционирование | ось X | ﹤0,005 мм |
| точность | ось Z | ﹤0,005 мм |
Токарный станок с ЧПУ CK-500T, основной список случайных аксессуаров
| Серийный номер | имя | Производитель | Модель и спецификация | Количество |
| 1 | Коврик утюг | Китай | Множество | |
| 2 | Держатель токарных инструментов | Китай | Цилиндрический держатель инструмента 25Х25 | один |
| Держатель инструмента для внутреннего отверстия φ32 | три | |||
| ф20, ф18, ф16, ф12, ф10 | каждый | |||
| 3 | Прецизионный подвижной центр | Китай | М4 | один |
| 4 | Коробка охлаждения чипа | Множество |
| Элемент | Единица | 400Т-6Технические параметры | 500Т-8Технические параметры | |
| Максимальный диаметр поворота на станине | мм | 480 | 580 | |
| Максимальная длина резки | мм | 400 | 500 | |
| (Рекомендуется) Максимальный диаметр резания | мм | 350 | 400 | |
| Максимальный диаметр поворота на скейтборде | мм | 230 | 280 | |
| Шпиндель | Тайваньский шпиндель | Тайваньский шпиндель | ||
| Тип и код конца шпинделя | А2-5 | А2-6 | ||
| Диаметр отверстия главного вала | мм | Ф56 | Ф66 | |
| Максимальный диаметр проходного стержня | мм | Ф45 | Ф52 | |
| передняя бабка | Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 6000 | 4500 |
| Рабочая скорость шпинделя | об/мин | 50-4500 | 50-3800 | |
| Максимальный выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 195 | 190 | |
| Выходная мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | 11 | |
| Чак | Тип патрона | мм | 8 дюймов Ф200 | 8 дюймов Ф200 |
| Дота | сервопривод | Станция 80-8 | Станция100-12 | |
| Высокая скорость перемещения по оси X | м/мин | 30 | 30 | |
| Высокая скорость перемещения по оси Z | м/мин | 30 | 30 | |
| перемещение по оси X | мм | 260 | 270 | |
| перемещение по оси Z | мм | 430 | 610 | |
| задняя бабка | путешествовать | мм | 350 | 350 |
| Диаметр втулки | мм | Ф65 | Ф65 | |
| Рукав путешествия | мм | 80 | 80 | |
| вершина | МТ | 4 | 4 | |
| Размер инструмента | Цилиндрический фрез | мм | 25×25 | 25×25 |
| Диаметр расточной оправки | мм | Ф20/Ф18/Ф16/Ф14 | Ф40-32/25/20/16/12 | |
| Вес машины | кг | 3500 | 4300 | |
| Габаритные размеры машины (Д×Ш×В) | мм | 2100*1600*1700 | 2300*1600*1700 | |
Примечание 1: Скорость шпинделя — это диапазон скоростей в стандартной конфигурации, при установке патрона, приспособления или основного двигателя другой конфигурации.
Обратите внимание на предельную скорость выбранного патрона или приспособления.
Заметка 2: Максимальный крутящий момент станка постоянен, но с увеличением диаметра резания параметры резания, которые могут быть достигнуты, станут меньше, поэтому
Параметры обработки станка следует регулировать в соответствии с размером заготовки.
Точность станка соответствует стандарту GB/T16462-2007 «Тестирование точности горизонтального токарного станка с ЧПУ».
| Проверьте предметы | Заводской стандарт | |
| Точность обработки | ИТ6 | |
| Обработка округлости заготовки | 0,0025мм/Ф45 | |
| Цилиндричность обрабатываемой детали | 0,005 мм/150 мм | |
| Обработка плоскостности заготовки | 0,008 мм/Ф200 мм | |
| Обработка шероховатости поверхности заготовки | Ra1,25 мкм | |
| Точность позиционирования | ось X | ﹤0,005 мм |
| ось Z | ﹤0,005 мм | |
| Повторяющееся позиционирование | ось X | ﹤0,005 мм |
| точность | ось Z | ﹤0,005 мм |
Токарный станок с ЧПУ CK-500T, основной список случайных аксессуаров
| Серийный номер | имя | Производитель | Модель и спецификация | Количество |
| 1 | Коврик утюг | Китай | Множество | |
| 2 | Держатель токарных инструментов | Китай | Цилиндрический держатель инструмента 25Х25 | один |
| Держатель инструмента для внутреннего отверстия φ32 | три | |||
| ф20, ф18, ф16, ф12, ф10 | каждый | |||
| 3 | Прецизионный подвижной центр | Китай | М4 | один |
| 4 | Коробка охлаждения чипа | Множество |