| Элемент | UNIT | Основной параметр |
| Максимальный диаметр поворота станины | мм | ¢420 |
| Максимальный диаметр поворота скользящего тела | мм | ¢230 |
| Максимальный диаметр поворота (диск) | мм | ¢400 |
| Максимальная длина поворота | мм | 580 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 200-2500 |
| Серия скорости шпинделя |
| бесформенный |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | ¢70 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5 |
| Характеристики винта оси X/Z | мм | 2510/3210 |
| перемещение по оси X | мм | 210 |
| Крутящий момент по оси X | Нм | бис8 |
| Характеристики направляющих оси X/Z | мм | 350 |
| перемещение по оси Z | мм | 750 |
| Крутящий момент по оси Z | Нм | бис8 |
| Режим подключения оси X/Z | дюйм | Прямая связь |
| X/Z Высокая скорость движения | мм/мин | 10//6 |
| Ручной патрон | мм | 8'/¢200 |
| задняя бабка |
| Ручная операция |
| Тип подставки для инструмента |
| Четырехпозиционный держатель электроинструмента |
| Шариковый винт | мм | Ханьцзян |
| Подшипник ходового винта |
| НСК/ФАГ П4 |
| Электрический компонент |
| Шнайдер |
| Гидравлический элемент |
| ТАЙВАНЬ |
| Автоматическая система смазки |
| Централизованное смазочное устройство количественного давления |
| столовые приборы | Цилиндрический фрез | мм | 25*25 |
| Диаметр расточной оправки | мм | ¢32¢25¢20 |
| Объект проверки |
| Национальный стандарт |
| Точность обработки |
| ИТ6 |
| Обработка округлости заготовки | мм | 0,005¢75 |
| Постоянство диаметра обрабатываемой детали | мм | 0,020/¢300 |
| Прямая плоскостность обрабатываемой детали | мм | 0,020/¢300 |
| Обработка шероховатости поверхности заготовки | Ра | 1,6 мкм |
| Точность позиционирования | мм | 0.01 |
| Повторяющаяся точность позиционирования | мм | 0.005 |
| CMK |
| ≥1,60 |
| Структура кровати |
| Цельное литье ножек кровати |
| Вес машины | кг | 2300 |
| Размер машины | мм | 2350*1470*1680 |